Also
«Also» — это зарегистрированная российская торговая марка со 100% частным российским капиталом и производством. Это даёт возможность компании опереться, при необходимости, на долгосрочное планирование и инвестиции, а также уверенность в самых сложных проектах. Владельцы «Also» заинтересованы не в максимальной краткосрочной выгоде, а в долговременном успехе предприятия.
Для работы компании «Also» характерен инновационный подход, что делает нас новаторами в данной сфере деятельности. Существенные инвестиции в российское производство, новаторские решения, система менеджмента качества ISO 9001, автоматизация процессов металлообработки, сборки и сварки шаровых кранов.
Российская компания «Also» выпускает высокотехнологичную и качественную запорную арматуру европейского уровня — стальные шаровые краны «Also» DN15 — DN300, PN16 — PN40.
Краны «Also» имеют максимальный класс герметичности «А» и предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения и трубопроводах для транспортировки нефти и газа.
Область применения
Шаровые краны Also относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.
Конструкция и описание материалов шаровых кранов Also DN 15-100
Спецификация материалов по исполнениям
№ п/п |
Деталь | 01 (У) | 02 (ХЛ) | 03 [ХЛ) Коррозийностойкое |
1 | Корпус | Ст.20 | Ст.09Г2С | 12×18Н10Т |
2 | Патрубок приварной | Ст.20 | Ст.09Г2С | 12×18Н10Т |
2.1 | Патрубок фланцевый | Ст.20 | Ст.09Г2С | 12×18Н10Т |
3 | Горловина | Ст.20 | Ст.09Г2С | 12×18Н10Т |
4 | Шток | 20×13 (AISI 420) | 20×13 (AISI 420) | 12×18Н10Т |
5 | Шайба ограничительная | Ст.З | Ст.З | Ст.З |
6 | Шар | Dn15-32: ст20×13 (AISI 420) Dn40-65: ст08×18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: ст08×13 (AISI 409) | Dn 15-32: ст20×13 (AISI 420) Dn40-65: ст08×18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: ст08×13 (AISI 409) | 12×18Н10Т |
7 | Седло | Ф4К20 (PTFE +20%С) | Ф4К20 (PTFE +20%С) | Ф4К20 (PTFE +20%С) |
8 | Кольцо опорное | Ст.20 | Ст.20 | 12×18Н10Т |
9 | Пружина тарельчатая | Ст.65Г или 60С2А | Ст.65Г или 60С2А | |
10 | Кольцо уплотнительное | фторсилоксан | фторсилоксан | фторсилоксан |
11 | Кольцо | Ф4К20 (PTFE +20%С) | Ф4К20 (PTFE +20%С) | Ф4К20 (PTFE +20%С) |
12 | Фланец | Ст.20 | Ст.09Г2С | 12×18Н10Т |
13 | Ручка | Ст.З | Ст.З | Ст.З |
14 | Уплотнитель седла | фторсилоксан | фторсилоксан | фторсилоксан |
15 | Гайка | |||
16 | Стопорное кольцо | Ст.65Г или 60С2А | Ст.65Г или 60С2А | Ст.65Г или 60С2А |
ЛКМ-эмаль.цвет | темно-серый | синий | голубой |
В зависимости от способа присоединения к трубопроводу, выделяются следующие типы шаровых кранов Also:
КШ.Ф — фланцевое присоединение по ГОСТ 12815-80;
КШ.П — приварное присоединение (диаметр патрубка и толщина стенки патрубка полностью соответствует ГОСТ);
КШ.М — муфтовое (резьбовое) присоединение КШ.К — комбинированное присоединение.
Полное соответстствие присоединительных частей российским ГОСТам, обеспечивает легкость и простоту монтажа шаровых кранов Also.
Ду.мм | Диаметр патрубка*толщина стенки, мм | ГОСТ |
---|---|---|
15 | 21,3*2,8 | ГОСТ 3262 |
20 | 26,8*2,8 | ГОСТ 3262 |
25 | 33,5*3,2 | ГОСТ 3262 |
32 | 38*3 | ГОСТ 8731 |
40 | 48*3,5 | ГОСТ 10705 |
50 | 57*3,5 | ГОСТ 10705 |
65 | 76*4 | ГОСТ 10705 |
80 | 89*4 | ГОСТ 10705 |
100 | 108*5 | ГОСТ 10705 |
125 | 133*5 | ГОСТ 10705/8731 |
150 | 159*6 | ГОСТ 10705/8731 |
200 | 219*6 | ГОСТ 10705/8731 |
250 | 273*8 | ГОСТ 10705/8731 |
300 | 325*8 | ГОСТ 10705/8731 |
Маркировка шарового крана в соответствии с ГОСТ Р 52760-2007
Приварной шаровый кран
Dn | 15-300 |
Pn | 25-40 |
Корпус | Ст.20 |
Шар | Dn15-32: 20Х13 (AISI 420) Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: 08Х13 (AISI 409) |
Шток | 20Х13 (AISI 420) |
Уплотнение | фторсилоксан Ф4К20 (PTFE+20%C) |
Ручка | Ст.20 |
Фланцевый шаровый кран
Dn | 15-300 |
Pn | 16-40 |
Корпус | Ст.20 |
Шар | Dn15-32: 20Х13 (AISI 420) Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: 08Х13 (AISI 409) |
Шток | 20Х13 (AISI 420) |
Уплотнение | фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C) |
Ручка | Ст.20 |
Фланцы | ГОСТ 12815-80 |
Шаровый кран с удлиненным штоком
Dn | 15-300 |
Pn | 25-40 |
Корпус | Ст.20 |
Шар | Dn15-32: 20Х13 (AISI 420) Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: 08Х13 (AISI 409) |
Шток | 20Х13 (AISI 420) |
Уплотнение | фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C) |
Ручка | Ст.20 |
Муфтовый шаровый кран
Dn | 15-80 |
Pn | 25-40 |
Корпус | Ст.20 |
Шар | Dn15-32: 20Х13 (AISI 420) Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: 08Х13 (AISI 409) |
Шток | 20Х13 (AISI 420) |
Уплотнение | фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C) |
Ручка | Ст.20 |
Комбинированный шаровый кран
Dn | 15-300 |
Pn | 25-40 |
Корпус | Ст.20 |
Шар | Dn15-32: 20Х13 (AISI 420) Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80-300: 08Х13 (AISI 409) |
Шток | 20Х13 (AISI 420) |
Уплотнение | фторсилоксан Ф4К20( PTFE+20%C) |
Ручка | Ст.20 |