Sole
В производстве радиаторов Sole используется высококачественная сталь. Вся сталь подвергается тщательной проверке и испытанию на разрыв и твердость. Если материал проходит контроль и соответствует всем стандартам качества, то его отправляют на следующий этап производства, компания берет своё начало в Казахстане.
Штамповка и сборка радиаторов Sole осуществляются на автоматизированной итальянской линии, и вся технологическая цепочка полностью контролируется итальянскими инженерами.
На складе Sole более 30 000 т изделий ждут своего заказчика.
Продукция компании Sole
Область применения
Обогрев строений любого назначения, жилые дома, производственные помещения.
РСПО-10
Один ряд панели, без оребрения.
Высота | 300 | 500 |
---|---|---|
Номинальный тепловой поток, Вт | 215–1616 | 332–2487 |
Вес радиатора, кг | 7 | 10 |
Объем теплоносителя, л | 7,0 | 10 |
Ширина радиатора, см | 49 | 49 |
Длина радиатора, см | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | |
Рабочее избыточное давление теплоносителя не более, Мпа, кгс/см² | 0.87 | 8.7 |
Заводское испытательное избыточное давление не менее, Мпа, кгс/см² | 1,3 | 13 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
РСПО-11
Один ряд панели, одно оребрение.
Высота | 300 | 500 |
---|---|---|
Номинальный тепловой поток, Вт | 290–2178 | 470–3526 |
Вес радиатора, кг | 9,2 | 15,4 |
Объем теплоносителя, л | 1,8 | 2,5 |
Ширина радиатора, см | 49 | 49 |
Длина радиатора, см | 400, 500, 600,700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | |
Рабочее избыточное давление теплоносителя не более, Мпа, кгс/см² | 0.87 | 8.7 |
Заводское испытательное избыточное давление не менее, Мпа, кгс/см² | 1,3 | 13 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
РСПО-20
Два ряда панелей, без оребрения.
Высота | 300 | 500 |
---|---|---|
Номинальный тепловой поток, Вт | 316–2371 | 545–4087 |
Вес радиатора, кг | 15,6 | 25,2 |
Объем теплоносителя, л | 3,6 | 5.0 |
Ширина радиатора, см | 103 | 103 |
Длина радиатора, см | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | |
Рабочее избыточное давление теплоносителя не более, Мпа, кгс/см² | 0.87 | 8.7 |
Заводское испытательное избыточное давление не менее, Мпа, кгс/см² | 1,3 | 13 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
РСПО-21
Два ряда панелей, одно оребрение.
Высота | 300 | 500 |
---|---|---|
Номинальный тепловой поток, Вт | 424–3182 | 695–5210 |
Вес радиатора, кг | 16,2 | 26,8 |
Объем теплоносителя, л | 3,6 | 5.0 |
Ширина радиатора, см | 103 | 103 |
Длина радиатора, см | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | |
Рабочее избыточное давление теплоносителя не более, Мпа, кгс/см² | 0.87 | 8.7 |
Заводское испытательное избыточное давление не менее, Мпа, кгс/см² | 1,3 | 13 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
РСПО-22
Два ряда панелей, два оребрения.
Высота | 300 | 500 |
---|---|---|
Номинальный тепловой поток, Вт | 537–4025 | 845–6334 |
Вес радиатора, кг | 18,7 | 31,3 |
Объем теплоносителя, л | 3,6 | 5.0 |
Ширина радиатора, см | 103 | 103 |
Длина радиатора, см | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | |
Рабочее избыточное давление теплоносителя не более, Мпа, кгс/см² | 0.87 | 8.7 |
Заводское испытательное избыточное давление не менее, Мпа, кгс/см² | 1,3 | 13 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
РСПО-23
Два ряда панелей, три оребрения.
Высота | 300 | 500 |
---|---|---|
Номинальный тепловой поток, Вт | 579–2842 | 5108–6964 |
Вес радиатора, кг | 7,1–33,6 | 63,4–86,3 |
Объем теплоносителя, л | 1,44–7,2 | 16,53–22,53 |
Ширина радиатора, см | 103 | 103 |
Длина радиатора, см | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | |
Рабочее избыточное давление теплоносителя не более, Мпа, кгс/см² | 0.87 | 8.7 |
Заводское испытательное избыточное давление не менее, Мпа, кгс/см² | 1,3 | 13 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |